Hull City in casa: 1V 4P 0S (20% vittorie, 1.4 gol/p) | Nottingham Forest in trasferta: 6V 3P 6S (40% vittorie, 1.8 gol/p)
Hull City: momentum -0.03 (ultimi 5: SPPSP) | Nottingham Forest: momentum -0.03 (ultimi 5: SVSPS)
Hull City: 1°T 0.3g / 2°T 0.6g | Nottingham Forest: 1°T 0.5g / 2°T 0.6g
Hull City: molto costante (σ=0.9) | Nottingham Forest: variabilità media (σ=1.3)
Hull City: 25 giorni | Nottingham Forest: 11 giorni → Vantaggio casa (++14)
Hull City: 10.2 tiri/p (3.1 in porta, 30% precisione), 4.1 corner | Nottingham Forest: 16.9 tiri/p (3.5 in porta, 21% precisione), 4.4 corner
H2H quote: favorito ha vinto 1/2 (50%), sorprese: 0
Hull City #14 (11 pts) vs Nottingham Forest #17 (9 pts) | Differenza: 3 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
Gara contrassegnata da un elevatissimo tasso di equilibrio statistico: nelle ultime 12 gare entrambe le formazioni registrano andamenti speculari (3V per il Hull City contro 2V per il Nottingham Forest), con una marcata convergenza sul pareggio (segno X stimato al 27%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Hull City è reduce da 13 turni di imbattibilità, mentre il Nottingham Forest è andato a segno per 6 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 2 precedenti diretti recenti (0 vittorie Hull City, 1 pareggi, 1 successi Nottingham Forest), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance X2 (copertura statistica al 65%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 50% per Hull City e del 67% per Nottingham Forest, con 2.26 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 79%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | DLLLW |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | WWWWW |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | WWLDD |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | LLWLW |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | WLWWW |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | DDDWW |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | WLWLL |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | DDDWW |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | LLDDL |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | LWLDL |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | DWLDL |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | LLLLL |
Hull City · 5-3-2
Nottingham Forest · 3-4-2-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...