Huachipato in casa: 7V 4P 4S (47% vittorie, 1.7 gol/p) | Concepción in trasferta: 5V 1P 8S (36% vittorie, 0.9 gol/p)
Huachipato: momentum 0.35 (ultimi 5: SPPVV) | Concepción: momentum 0.40 (ultimi 5: VVSPP)
Huachipato: 1°T 0.6g / 2°T 0.4g | Concepción: 1°T 0.6g / 2°T 0.5g
Huachipato: variabilità media (σ=1.9) | Concepción: variabilità media (σ=1.2)
Huachipato: 14 giorni | Concepción: 15 giorni
Huachipato: 9.2 tiri/p (2.7 in porta, 29% precisione), 2.7 corner | Concepción: 12.4 tiri/p (3.3 in porta, 27% precisione), 3.6 corner
H2H ultimi 3 senza quote sufficienti
🔥 Concepción a segno da 5 partite consecutive
Huachipato #11 (33 pts) vs Concepción #7 (38 pts) | Differenza: 4 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
Gara contrassegnata da un elevatissimo tasso di equilibrio statistico: nelle ultime 12 gare entrambe le formazioni registrano andamenti speculari (3V per il Huachipato contro 6V per il Concepción), con una marcata convergenza sul pareggio (segno X stimato al 28%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Huachipato è reduce da 12 turni di imbattibilità, mentre il Concepción è andato a segno per 15 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 1X (copertura statistica al 68%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 67% per Huachipato e del 67% per Concepción, con 2.17 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 81%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | 58 | WDLDD |
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | +24 | 48 | LWWWW |
| 3 | U. Catolica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | +16 | 46 | WDLWW |
| 4 | Deportes Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 37 | +11 | 40 | WWDLW |
| 5 | Everton de Vina | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 40 | LDLWW |
| 6 | Palestino | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | +1 | 38 | LLDDL |
| 7 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 | WWLDD |
| 8 | D. La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | WDWLL |
| 9 | Coquimbo Unido | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 35 | WLWLL |
| 10 | Nublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 | LWLLL |
| 11 | Huachipato | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 | -6 | 33 | DDWWD |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | WDLLW |
| 13 | A. Italiano | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 | LDDWW |
| 14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 | DDDWL |
| 15 | Universidad de Concepcion | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 | LLDLL |
| 16 | Union La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 | LWDWL |
Huachipato · 3-4-1-2
Concepción · 4-3-3
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...