Union La Calera in casa: 6V 2P 7S (40% vittorie, 1.5 gol/p) | O'Higgins in trasferta: 5V 2P 8S (33% vittorie, 1.3 gol/p)
Union La Calera: momentum 0.21 (ultimi 5: SVVPS) | O'Higgins: momentum 0.00 (ultimi 5: VPSSS)
Union La Calera: 1°T 0.5g / 2°T 0.7g | O'Higgins: 1°T 0.3g / 2°T 0.4g
Union La Calera: variabilità media (σ=1.8) | O'Higgins: variabilità media (σ=1.3)
Union La Calera: 7 giorni | O'Higgins: 6 giorni
Union La Calera: 10.3 tiri/p (3.1 in porta, 30% precisione), 3.4 corner | O'Higgins: 14.2 tiri/p (3.9 in porta, 27% precisione), 6.4 corner
H2H ultimi 4 senza quote sufficienti
Union La Calera #15 (27 pts) vs O'Higgins #12 (31 pts) | Differenza: 3 posizioni
Francisco Gilabert, Chile: 19 partite, media gol 2.4, O2.5 42%, cartellini/p 0.0, rigori: 0
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | +26 | 54 | DDWWD |
| 2 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | +17 | 42 | WWWWL |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | +16 | 42 | WWLLW |
| 4 | Everton de Vina | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 36 | WLWWD |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 36 | LWLWW |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | +8 | 33 | LWWLW |
| 7 | Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | LLLLW |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 | DLWDW |
| 9 | D. La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 | LWWDW |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 29 | LLWLD |
| 11 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | WWLDD |
| 12 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 | LWLLD |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 | DLLLL |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 | WLWDL |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 | LWWWL |
| 16 | Universidad de Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 | LLWLL |
| 17 | Union Espanola | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 | LLLLD |
| 18 | Union La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 | WLLDL |
Union La Calera · 4-4-2
O'Higgins · 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Union La Calera
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| C. Insaurralde | MID | 53.4% | ALTO | Falli frequenti (2.1/m), Profilo cartellini alto (34%) |
| N. Brunet | DEF | 41.1% | ALTO | Difensore, Profilo cartellini alto (34%) |
| F. Campos Mosqueira | DEF | 37.2% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore |
| D. Ulloa | DEF | 15.3% | MEDIO | Difensore |
| C. Diaz | MID | 11.9% | BASSO | - |
| I. S. Mesias Gonzalez | MID | 11.9% | BASSO | - |
| F. Rivera | MID | 10.8% | BASSO | - |
| A. Alvarez Wallace | MID | 5.2% | BASSO | - |
| S. Saez | FWD | 4.2% | BASSO | - |
| E. De Los Santos | MID | 2.7% | BASSO | - |
O'Higgins
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Castillo | FWD | 35.6% | ALTO | Falli frequenti (2.5/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Pavez | DEF | 30.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta, Profilo cartellini alto (21%) |
| M. Gonzalez | DEF | 26.6% | ALTO | Falli frequenti (1.6/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| J. Leiva | MID | 26.5% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Rabello | MID | 19.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Montecinos | MID | 18.8% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Robledo | DEF | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| M. Lugo | MID | 14.4% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Godoy | MID | 10.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. Diaz | DEF | 10.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
Union La Calera
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Álvarez | Mid | 4.5% | 4.7% | BASSO | In 10 presenze (84' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Nahuel Brunet | Def | 2.8% | 2.3% | BASSO | In 9 presenze (89' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Diego Ulloa | Def | 2.8% | 2.3% | BASSO | In 9 presenze (71' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
O'Higgins
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rabello ⚠️ DIFFIDATO | Mid | 11.1% | 9.9% | BASSO | In 7 presenze (60' min/gara): 1 gol, 0.4 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Arnaldo Castillo ⚠️ DIFFIDATO | Att | 11.1% | 5.6% | BASSO | In 10 presenze (77' min/gara): 2 gol, 1 assist, 1.1 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Joaquín Montecinos | Mid | 7.4% | 7.8% | BASSO | In 6 presenze (52' min/gara): 0.2 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Juan Ignacio Díaz | Def | 2.8% | 4.0% | BASSO | In 8 presenze (85' min/gara): 1 assist. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Moisés González ⚠️ DIFFIDATO | Def | 2.8% | 3.4% | BASSO | In 9 presenze (78' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...