Al-Hazm: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.9g
Al-Hazm: variabilitร media (ฯ=1.6)
Al-Hazm: 5 giorni | Al Diriyah: 8 giorni โ Vantaggio trasferta (+-3)
Al-Hazm #14 (10 pts) vs Al Diriyah #8 (15 pts) | Differenza: 6 posizioni
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | +23 | 30 | WWWWW |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | +20 | 28 | WLWWW |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 | WWWWD |
| 4 | Al-Ittihad FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 | DWWLW |
| 5 | NEOM | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 22 | WWLLD |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 | LWWWW |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 19 | DWLWD |
| 8 | Al Diriyah | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 | LLWDL |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | 15 | WLWWD |
| 10 | Al Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 | WWDWD |
| 11 | Al Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 | LLLLL |
| 12 | Al Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 | LWLDW |
| 13 | Al-Fayha | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | WDLLD |
| 14 | Al-Hazm | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | LDLLD |
| 15 | Al-Faisaly FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | LWLDW |
| 16 | Al-Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 | LLLWL |
| 17 | Al Taawon | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 | DLLDL |
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 | DLLLD |
Al-Hazm ยท 4-1-4-1
Al Diriyah ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Al-Hazm
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Al Dakheel | DEF | 26.4% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Difensore, Profilo cartellini alto (39%) |
| S. Al Rashid | DEF | 26.1% | ALTO | Difensore, Profilo cartellini alto (40%) |
| S. Bendebka | MID | 17.7% | MEDIO | Falli frequenti (3.0/m) |
| A. Al Dwehe | MID | 16.5% | MEDIO | Falli frequenti (1.7/m), Profilo cartellini alto (24%) |
| M. Ben Hamida | DEF | 12.0% | BASSO | Difensore |
| A. Bah | MID | 11.1% | BASSO | Falli frequenti (1.9/m) |
| M. Konate | DEF | 7.5% | BASSO | Difensore |
| B. Mugisha | MID | 5.8% | BASSO | - |
| A. Al Shamrani | MID | 5.4% | BASSO | - |
| A. Pululu | FWD | 4.2% | BASSO | - |
Al Diriyah
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Al Malki | MID | 55.0% | ALTO | Falli frequenti (2.6/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta, Profilo cartellini alto (41%) |
| I. Gueye | MID | 34.8% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Hameran | DEF | 28.2% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| A. Al Faraj | DEF | 25.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| C. Mbemba | DEF | 25.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| G. N'Koudou | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Diandy | MID | 18.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| B. Djimsiti | DEF | 14.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| G. Laborde | FWD | 12.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Rodriguez | FWD | 11.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Al-Hazm
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboubacar Bah | Mid | 7.4% | 9.9% | BASSO | In 10 presenze (89' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.2 tiri in porta a partita |
| Abdulaziz Al-Dwehe | Mid | 6.6% | 4.0% | BASSO | In 10 presenze (40' min/gara): 3 gol, 1 assist, 0.5 tiri in porta a partita |
| Ahmed Al-Shamrani | Mid | 5.9% | 4.7% | BASSO | In 8 presenze (64' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.1 tiri in porta a partita |
| Saud Al Rashed | Def | 4.5% | 13.4% | BASSO | In 8 presenze (83' min/gara): 3 assist, 0.1 tiri in porta a partita |
| Abdurahman Al-Dakheel | Def | 4.5% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (79' min/gara): 0.1 tiri in porta a partita |
Al Diriyah
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...