Motherwell in casa: 6V 4P 5S (40% vittorie, 1.3 gol/p) | Hibernian in trasferta: 7V 3P 5S (47% vittorie, 1.6 gol/p)
Motherwell: momentum 0.01 (ultimi 5: PVPSS) | Hibernian: momentum -0.03 (ultimi 5: VPSSS)
Motherwell: 1°T 0.5g / 2°T 0.5g | Hibernian: 1°T 0.4g / 2°T 0.8g
Motherwell: variabilità media (σ=1.8) | Hibernian: variabilità media (σ=1.6)
Motherwell: 21 giorni | Hibernian: 21 giorni
Motherwell: 14.6 tiri/p (5.1 in porta, 35% precisione), 6.0 corner | Hibernian: 16.3 tiri/p (3.9 in porta, 24% precisione), 6.0 corner
H2H quote: favorito ha vinto 4/10 (40%), sorprese: 3
Motherwell #9 (13 pts) vs Hibernian #10 (11 pts) | Differenza: 1 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Motherwell (2V-3N-7P con una media di 1.2 gol segnati a gara), mentre il Hibernian concede mediamente 1.4 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 43%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Motherwell è reduce da 12 turni di imbattibilità, mentre il Hibernian è andato a segno per 14 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 10 precedenti diretti recenti (3 vittorie Motherwell, 4 pareggi, 3 successi Hibernian), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 75%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per Motherwell e del 75% per Hibernian, con 2.59 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 73%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | 28 | LDWWW |
| 2 | Rangers | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | Heart Of Midlothian | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | +7 | 20 | DWLWD |
| 4 | Falkirk | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 18 | WWWWL |
| 5 | Dundee | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | Dundee Utd | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | DDWDW |
| 7 | ST Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | ST Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | DLLWL |
Motherwell · 4-2-3-1
Hibernian · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...