CRB in casa: 9V 1P 1S (82% vittorie, 1.7 gol/p) | Amazonas in trasferta: 2V 0P 1S (67% vittorie, 1.0 gol/p)
CRB: momentum 0.44 (ultimi 5: SVPVV) | Amazonas: momentum 0.28 (ultimi 5: SPSVV)
CRB: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 0.6g | Amazonas: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.2g
CRB: 8 giorni | Amazonas: 7 giorni
CRB: 1.6 tiri/p (0.5 in porta, 31% precisione), 1.4 corner | Amazonas: 1.8 tiri/p (0.7 in porta, 36% precisione), 1.0 corner
CRB #6 (58 pts) vs Amazonas #18 (36 pts) | Differenza: 12 posizioni
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | +25 | 68 | - |
| 2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | +16 | 67 | - |
| 3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | +20 | 66 | - |
| 4 | Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | +18 | 64 | - |
| 5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | +12 | 64 | - |
| 6 | Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | +24 | 63 | - |
| 7 | America Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | 58 | - |
| 8 | Operario-PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | +2 | 58 | - |
| 9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | - |
| 10 | Avai | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | +2 | 53 | - |
| 11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | - |
| 12 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | - |
| 13 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | - |
| 14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | - |
| 15 | Chapecoense-sc | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | - |
| 16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | - |
| 17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | - |
| 18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | - |
| 19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 | - |
| 20 | Guarani Campinas | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | - |
CRB ยท 4-4-2
Amazonas ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
CRB
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Lรฉo Pereira | MID | 25.8% | ALTO | Falli frequenti (2.4/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Hereda | DEF | 16.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Falcรฃo | MID | 14.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Fรกbio Alemรฃo | DEF | 12.9% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Willian Formiga | DEF | 12.4% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Gustavo Henrique | DEF | 12.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Raรญ | MID | 7.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Caio Cรฉsar | MID | 3.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Mike | FWD | 2.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Anselmo Ramon | FWD | 2.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Amazonas
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Silva | DEF | 21.7% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore, Trasferta |
| I. Alvariรฑo | DEF | 16.8% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Matheus Serafim | MID | 13.3% | BASSO | Trasferta |
| รnio | MID | 13.3% | BASSO | Trasferta |
| Judรก | MID | 13.3% | BASSO | Trasferta |
| Xavier | MID | 11.2% | BASSO | Trasferta |
| Fabiano | DEF | 9.9% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Patric | DEF | 9.2% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Sassรก | FWD | 7.6% | BASSO | Trasferta |
| Matheusinho | FWD | 5.0% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...