Paysandu in casa: 3V 3P 4S (30% vittorie, 1.4 gol/p) | Avai in trasferta: 1V 3P 5S (11% vittorie, 1.1 gol/p)
Paysandu: momentum 0.16 (ultimi 5: PSPPV) | Avai: momentum -0.13 (ultimi 5: SSPP)
Paysandu: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.5g | Avai: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.5g
Paysandu: 6 giorni | Avai: 7 giorni
Paysandu: 2.2 tiri/p (0.8 in porta, 36% precisione), 1.2 corner | Avai: 13.2 tiri/p (3.0 in porta, 23% precisione), 6.5 corner
Paysandu #20 (28 pts) vs Avai #17 (43 pts) | Differenza: 3 posizioni
Marielson Alves Silva: 14 partite, media gol 2.0, O2.5 29%, cartellini/p 3.6, rigori: 2
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | +25 | 68 | - |
| 2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | +16 | 67 | - |
| 3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | +20 | 66 | - |
| 4 | Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | +18 | 64 | - |
| 5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | +12 | 64 | - |
| 6 | Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | +24 | 63 | - |
| 7 | America Mineiro | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | +15 | 58 | - |
| 8 | Operario-PR | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | +2 | 58 | - |
| 9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 | - |
| 10 | Avai | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | +2 | 53 | - |
| 11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 | - |
| 12 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 | - |
| 13 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 | - |
| 14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 | - |
| 15 | Chapecoense-sc | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 | - |
| 16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 | - |
| 17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 | - |
| 18 | Ituano | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 | - |
| 19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 | - |
| 20 | Guarani Campinas | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 | - |
Paysandu ยท 4-1-4-1
Avai ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Paysandu
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Edรญlson | DEF | 44.2% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Leandro Vilela | MID | 42.9% | ALTO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Val Soares | MID | 34.6% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Joรฃo Vieira | MID | 14.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Kevyn | DEF | 13.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Y. Quintana | DEF | 10.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Wanderson | DEF | 10.0% | BASSO | Falli frequenti (1.7/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Nicolas | MID | 8.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Jean Dias | MID | 6.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Edinho | FWD | 5.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Avai
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Mรกrio Sรฉrgio | DEF | 17.5% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Tiago Pagnussat | DEF | 15.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Alan Costa | DEF | 15.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Judson | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Giovanni | MID | 13.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Pedro Castro | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Thales Oleques | DEF | 11.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Willian Maranhรฃo | MID | 10.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| William Pottker | MID | 10.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Maurรญcio Garcez | FWD | 7.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Paysandu
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderson | Def | 52.7% | 13.4% | ALTO | In 3 presenze (79' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Edรญlson Jรบnior | Def | 12.9% | 50.0% | MEDIO | In 4 presenze (73' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Avai
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| William Pottker | Att | 17.1% | 5.9% | MEDIO | In 5 presenze (72' min/gara): 1 assist, 0.4 tiri in porta a partita |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...