Lecco: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.6g
Lecco: variabilitร media (ฯ=1.2)
Inter U23: 14 giorni | Lecco: 7 giorni โ Vantaggio casa (++7)
Inter U23 #12 (48 pts) vs Lecco #7 (21 pts) | Differenza: 5 posizioni
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza Virtus | 38 | 27 | 8 | 3 | 69 | 26 | +43 | 89 | WDWLD |
| 2 | Inter U23 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 41 | -1 | 48 | LLLWW |
| 3 | Virtus Verona | 38 | 3 | 16 | 19 | 34 | 62 | -28 | 25 | LDDDL |
| 4 | Pro Patria | 38 | 4 | 11 | 23 | 34 | 70 | -36 | 23 | LLWDL |
| 5 | Cittadella | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | WWWW |
| 6 | Triestina | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 12 | LLWDW |
| 7 | Ospitaletto | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | WWDW |
| 8 | Union Brescia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | DWWW |
| 9 | Alcione | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | WDDW |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | DWDW |
| 11 | Trento | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | DWDW |
| 12 | Albinoleffe | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | DLDW |
| 13 | Juventus U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | LDDW |
| 14 | Novara | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LWDL |
| 15 | PRO Vercelli | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWLD |
| 16 | Lecco | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLLD |
| 17 | Athletic Carpi | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | LWDL |
| 18 | Lumezzane | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | DLWL |
| 19 | Arzignano Valchiampo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LLWD |
| 20 | Pergolettese | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | WDLL |
| 21 | Renate | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLLL |
| 22 | Giana Erminio | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLLL |
Inter U23 ยท 4-4-2
Lecco ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Inter U23
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Stante | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Cocchi | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| G. Prestia | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Alexiou | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Kamate | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| L. Fiordilino | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Cinquegrano | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Spinacce | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Kaczmarski | MID | 8.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Mosconi | MID | 8.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Calligaris | MID | 5.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Lecco
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Mallamo | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| G. Pellegrino | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| L. Sipos | MID | 5.7% | BASSO | Trasferta |
| N. Zanellato | MID | 5.1% | BASSO | Trasferta |
| G. J. Tanco | MID | 4.1% | BASSO | Trasferta |
| G. Furrer | MID | 4.0% | BASSO | Trasferta |
| M. Battistini | MID | 3.6% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| A. Galeandro | MID | 2.5% | BASSO | Trasferta |
| M. Ferrini | MID | 2.2% | BASSO | Trasferta |
| M. Kritta | MID | 2.2% | BASSO | Trasferta |
| J. Furlan | MID | 2.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...