Crotone in casa: 9V 3P 3S (60% vittorie, 2.1 gol/p) | Benevento in trasferta: 6V 5P 4S (40% vittorie, 1.5 gol/p)
Crotone: momentum 0.37 (ultimi 5: SVSVP) | Benevento: momentum 0.29 (ultimi 5: VSVSP)
Crotone: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.0g | Benevento: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.6g
Crotone: variabilitร media (ฯ=1.9) | Benevento: molto costante (ฯ=0.8)
Crotone: 128 giorni | Benevento: 120 giorni โ Vantaggio casa (++8)
Crotone: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Benevento: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H quote: favorito ha vinto 2/2 (100%), sorprese: 0
Crotone #20 (1 pts) vs Benevento #1 (82 pts) | Differenza: 19 posizioni
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | +46 | 82 | DDLWD |
| 2 | Atalanta II | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | +3 | 45 | DDWDD |
| 3 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 | WWLDL |
| 4 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | 26 | DDDDL |
| 5 | Trapani 1905 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 24 | DLLDL |
| 6 | Sorrento | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | WWWW |
| 7 | Audace Cerignola | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | WWLW |
| 8 | AZ Picerno | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | LWWW |
| 9 | Bari | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWLW |
| 10 | Potenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | LWWW |
| 11 | Casertana | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | +2 | 8 | WDWD |
| 12 | SS Monopoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | WLWL |
| 13 | Casarano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WLWL |
| 14 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | WDDL |
| 15 | Cavese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | DDWL |
| 16 | Foggia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | LLDW |
| 17 | Inter U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | LLDW |
| 18 | Team Altamura | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | LLDW |
| 19 | Catania | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWLL |
| 20 | Giugliano | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | LLLD |
| 21 | Cosenza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLLL |
| 22 | Crotone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Crotone ยท 4-4-2
Benevento ยท 4-4-2
Crotone
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Cargnelutti | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Zunno | MID | 11.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Gallo | MID | 7.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Vinicius | MID | 5.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Leo | MID | 5.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Groppelli | MID | 5.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| G. Gomez | MID | 5.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Maggio | MID | 4.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Merelli | MID | 4.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Cocetta | MID | 4.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| R. Stronati | MID | 2.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Benevento
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Maita | MID | 49.5% | ALTO | Falli frequenti (2.1/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta, Profilo cartellini alto (21%) |
| G. Ricci | MID | 40.8% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta, Profilo cartellini alto (21%) |
| L. Carfora | MID | 35.5% | ALTO | Falli frequenti (1.7/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Scognamillo | MID | 33.9% | ALTO | Falli frequenti (1.8/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| E. Pierozzi | MID | 31.4% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Prisco | MID | 7.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Saio | MID | 4.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Lamesta | MID | 4.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Ceresoli | MID | 3.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| F. Salvemini | MID | 2.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| G. Vannucchi | MID | 2.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Crotone
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Benevento
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Carfora | Mid | 6.1% | 4.7% | BASSO | In 7 presenze (52' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...