Savoia: momentum 0.04 (ultimi 5: VSS) | Crotone: momentum 0.06 (ultimi 5: PSSSV)
Savoia: 1ยฐT 1.3g / 2ยฐT 0.3g | Crotone: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.9g
Crotone: variabilitร media (ฯ=1.5)
Savoia: 6 giorni | Crotone: 7 giorni
Savoia: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Crotone: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
Savoia #18 (15 pts) vs Crotone #20 (1 pts) | Differenza: 2 posizioni
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 20 | +20 | 35 | LWWWD |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 | WDDDD |
| 3 | SS Monopoli | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | 23 | WLDDW |
| 4 | Inter U23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 23 | WWLWD |
| 5 | Sorrento | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 23 | WLLDD |
| 6 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 14 | +12 | 22 | LWLWL |
| 7 | Audace Cerignola | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 21 | DLWLW |
| 8 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | +1 | 21 | LWDLW |
| 9 | Casertana | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 | DLWLD |
| 10 | AZ Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 19 | LDWWL |
| 11 | Cavese | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 19 | LWDLL |
| 12 | Barletta | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | DWWDL |
| 13 | Salernitana | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | DWLDL |
| 14 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | WLDWL |
| 15 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 16 | LDWDW |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 | LWWLW |
| 17 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 | LLDWL |
| 18 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 15 | WLDDL |
| 19 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 13 | WDWDL |
| 20 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 1 | LLLLD |
Savoia ยท 4-4-2
Crotone ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Savoia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Leonardo | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| G. Tumbarello | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Meola | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Portanova | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Noce | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Iob | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| V. Alfieri | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Nepi | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Martina | MID | 13.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Cozzoli | MID | 12.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| P. Yeboah | MID | 9.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Crotone
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| F. Crapisto | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| N. Armini | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| K. Barcella | MID | 7.0% | BASSO | Trasferta |
| Z. Ruggiero | MID | 6.5% | BASSO | Trasferta |
| M. Zunno | MID | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Veltri | MID | 5.3% | BASSO | Trasferta |
| P. Rodriguez | MID | 5.1% | BASSO | Trasferta |
| G. J. Tanco | MID | 4.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Musso | MID | 3.6% | BASSO | Trasferta |
| F. Groppelli | MID | 2.8% | BASSO | Trasferta |
| D. Merelli | MID | 2.2% | BASSO | Trasferta |
Savoia
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Portanova | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (80' min/gara): 1 assist. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| M. Noce | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): 1 assist. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| V. Alfieri | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (84' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| S. Iob | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (85' min/gara): 1 gol. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| P. Yeboah | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (87' min/gara): 3 gol, 1 assist. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| A. Nepi | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Crotone
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...