Beitar Jerusalem in casa: 9V 4P 2S (60% vittorie, 2.1 gol/p) | Bnei Yehuda in trasferta: 3V 2P 0S (60% vittorie, 1.8 gol/p)
Beitar Jerusalem: momentum 0.56 (ultimi 5: VVSVV) | Bnei Yehuda: momentum 0.50 (ultimi 5: VSV)
Beitar Jerusalem: 1ยฐT 0.7g / 2ยฐT 1.1g | Bnei Yehuda: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 1.0g
Beitar Jerusalem: variabilitร media (ฯ=2.0)
Beitar Jerusalem: 4 giorni | Bnei Yehuda: 41 giorni โ Vantaggio trasferta (+-37)
Beitar Jerusalem: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Bnei Yehuda: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
G. Levi: 42 partite, media gol 2.5, O2.5 52%, cartellini/p 4.3, rigori: 6
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Beitar Jerusalem ยท 4-4-2
Bnei Yehuda ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Beitar Jerusalem
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Silva | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| B. Carabali | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| G. Cohen | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| A. Mendy | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| A. Yona | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| L. Yarin | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| D. Micha | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| Y. Shua | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| J. Kalu | MID | 12.0% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| D. Hugi | MID | 5.4% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
| R. Elimelech | MID | 2.7% | BASSO | Arbitro severo (4.8 YC/m) |
Bnei Yehuda
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Kandil | MID | 54.8% | ALTO | Falli frequenti (2.2/m), Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| A. Bar | MID | 35.0% | ALTO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| T. Berman | MID | 26.0% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| N. Uzana | MID | 26.0% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| A. Ratner | MID | 23.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| M. Levy | MID | 21.3% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| S. Dror | MID | 20.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| R. Nahmias | MID | 18.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| V. Stina | MID | 16.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| O. Yitzhak | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
| E. Shahaf | MID | 13.9% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Arbitro severo (4.8 YC/m), Trasferta |
Beitar Jerusalem
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarden Shua ๐ ฟ๏ธ | Att | 14.2% | 13.4% | MEDIO | In 10 presenze (77' min/gara): 4 gol, 1.3 tiri in porta a partita (Rigorista) |
| Adi Menachem Yona | Mid | 9.5% | 6.8% | BASSO | In 9 presenze (76' min/gara): 5 gol, 1 assist, 1.0 tiri in porta a partita |
| Johnbosco Samuel Kalu | Att | 9.5% | 4.0% | BASSO | In 9 presenze (89' min/gara): 3 gol, 1.2 tiri in porta a partita |
| Brayan Carabalรญ | Def | 7.4% | 2.3% | BASSO | In 10 presenze (92' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Dor Micha | Mid | 2.8% | 4.7% | BASSO | In 10 presenze (73' min/gara): 1 assist |
| Yarin Levi | Mid | 2.8% | 4.7% | BASSO | In 8 presenze (80' min/gara): 1 assist |
| Gil Cohen | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (61' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Roey Elimelech | Def | 2.4% | 2.3% | BASSO | In 7 presenze (38' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Dor Hugi | Att | 1.1% | 4.1% | BASSO | In 9 presenze (18' min/gara): 1 assist |
Bnei Yehuda
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...