Atromitos in casa: 5V 5P 5S (33% vittorie, 1.6 gol/p) | Panathinaikos in trasferta: 8V 2P 5S (53% vittorie, 1.1 gol/p)
Atromitos: momentum 0.03 (ultimi 5: PVSSS) | Panathinaikos: momentum 0.82 (ultimi 5: VVVVS)
Atromitos: 1°T 1.1g / 2°T 0.5g | Panathinaikos: 1°T 1.4g / 2°T 1.2g
Atromitos: imprevedibile (σ=2.3) ⚠️ | Panathinaikos: variabilità media (σ=1.3)
Atromitos: 21 giorni | Panathinaikos: 21 giorni
Atromitos: 10.1 tiri/p (3.2 in porta, 32% precisione), 3.2 corner | Panathinaikos: 16.5 tiri/p (5.5 in porta, 33% precisione), 7.1 corner
H2H quote: favorito ha vinto 1/5 (20%), sorprese: 1
Atromitos #13 (5 pts) vs Panathinaikos #1 (24 pts) | Differenza: 12 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
2
Il rendimento recente nelle ultime 12 gare premia il Panathinaikos (11V-0N-1P, con una media realizzativa di 2.4 reti), a fronte di un Atromitos che concede 1.2 gol a incontro: il modello matematico orienta il pronostico sul segno 2 con una confidenza del 73%. Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Atromitos è reduce da 11 turni di imbattibilità, mentre il Panathinaikos è andato a segno per 18 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Nei 10 precedenti diretti recenti (1 vittorie Atromitos, 3 pareggi, 6 successi Panathinaikos), in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance X2 (copertura statistica al 89%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per Atromitos e del 75% per Panathinaikos, con 3.34 gol attesi), i modelli non ancorati individuano il valore primario su Over 2.5 (probabilità stimata del 61%).
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 | WWWLW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 22 | WWWWW |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 5 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 18 | WLWLW |
| 6 | OFI | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | WLWLW |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | DLLWD |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 5 | WLLLD |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
Atromitos · 4-2-3-1
Panathinaikos · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...