Panetolikos: momentum 0.30 (ultimi 5: VPS) | PAOK: momentum 0.37 (ultimi 5: VSPPP)
Panetolikos: 1ยฐT 0.0g / 2ยฐT 0.5g | PAOK: 1ยฐT 0.9g / 2ยฐT 1.1g
PAOK: variabilitร media (ฯ=1.3)
Panetolikos: 3 giorni | PAOK: 3 giorni
Panetolikos #10 (9 pts) vs PAOK #4 (19 pts) | Differenza: 6 posizioni
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 36 | 25 | 8 | 3 | 62 | 26 | +36 | 83 | WDLWW |
| 2 | PAOK | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 | 33 | +25 | 64 | WDLLL |
| 3 | Aris Thessalonikis | 36 | 18 | 8 | 10 | 39 | 28 | +11 | 62 | WWWLL |
| 4 | Panathinaikos | 36 | 18 | 7 | 11 | 52 | 26 | +26 | 61 | LWWDW |
| 5 | AEK Athens FC | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 42 | +14 | 56 | LLWDD |
| 6 | PAS Giannina | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 46 | LLLWL |
| 7 | Ionikos | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 42 | +2 | 45 | WWWWW |
| 8 | OFI | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 45 | -5 | 44 | LWLDL |
| 9 | Asteras Tripolis | 33 | 11 | 8 | 14 | 33 | 37 | -4 | 41 | DLLDL |
| 10 | Volos NFC | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 48 | -1 | 40 | WDDDW |
| 11 | Panetolikos | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 | 37 | LDWDL |
| 12 | Atromitos | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 | DLDDW |
| 13 | Lamia | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 44 | -20 | 26 | DDWLL |
| 14 | Apollon Smirnis | 33 | 4 | 10 | 19 | 16 | 57 | -41 | 22 | DDLDW |
Panetolikos ยท 4-3-3
PAOK ยท 4-2-3-1
Panetolikos
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| B. Vrgoฤ | DEF | 28.2% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| D. Cornelius | DEF | 25.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| B. Lluy | DEF | 22.6% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| D. Houhoumis | DEF | 22.6% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Frederico Duarte | MID | 21.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Tsigaras | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Rodrรญguez | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Dรญaz | MID | 17.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Flores | MID | 15.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Vergos | FWD | 14.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Morsay | FWD | 11.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
PAOK
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Kurtiฤ | MID | 31.9% | ALTO | Falli frequenti (2.6/m), Trasferta, Profilo cartellini alto (25%) |
| Sidcley | DEF | 16.7% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore, Trasferta |
| G. Michailidis | DEF | 13.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Lucas Taylor | DEF | 10.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| C. Akpom | FWD | 9.3% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| Douglas Augusto | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Fernando Varela | DEF | 8.4% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| T. Murg | MID | 8.3% | BASSO | Trasferta |
| S. Schwab | MID | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Mitriศฤ | MID | 2.6% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...