Terengganu in casa: 6V 4P 5S (40% vittorie, 1.5 gol/p) | Pdrm in trasferta: 3V 2P 10S (20% vittorie, 0.9 gol/p)
Terengganu: momentum 0.31 (ultimi 5: VVSSP) | Pdrm: momentum 0.05 (ultimi 5: PSVSV)
Terengganu: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 1.2g | Pdrm: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.9g
Terengganu: variabilitร media (ฯ=1.9) | Pdrm: imprevedibile (ฯ=2.3) โ ๏ธ
Terengganu: 3 giorni | Pdrm: 4 giorni
Terengganu: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Pdrm: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 4 senza quote sufficienti
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
Terengganu ยท 4-4-2
Pdrm ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Terengganu
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Diego Landis | MID | 13.4% | BASSO | Falli frequenti (1.7/m) |
| S. Husin | MID | 11.4% | BASSO | - |
| U. Shamsul | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Ros Hasni | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Azmi | MID | 11.4% | BASSO | - |
| N. Tukhtasinov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Careca | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Gabriel Silva | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Y. Mabella | MID | 10.1% | BASSO | - |
| A. Rashid | MID | 8.3% | BASSO | - |
| S. Mazlan | MID | 2.2% | BASSO | - |
Pdrm
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Naquiddin | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| B. Doumbia | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| I. Akmal | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Saiful | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| N. Agbre | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| S. Ahmad | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Israiwah | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Park Tae-Su | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| F. Azim | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| K. Oo | MID | 1.9% | BASSO | Trasferta |
| F. Awad | MID | 1.7% | BASSO | Trasferta |
Terengganu
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Mazlan | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (79' min/gara): 2 gol, 1 assist |
| A. Rashid | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (78' min/gara): 1 gol |
Pdrm
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Oo | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| F. Awad | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (87' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...