Gambia in casa: 1V 1P 1S (33% vittorie, 1.3 gol/p) | Angola in trasferta: 1V 2P 2S (20% vittorie, 0.6 gol/p)
Gambia: momentum 0.36 (ultimi 5: VPVSP) | Angola: momentum 0.39 (ultimi 5: SPPVV)
Gambia: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.7g | Angola: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.8g
Gambia: 86 giorni | Angola: 66 giorni โ Vantaggio casa (++20)
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Gambia ยท 4-4-2
Angola ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Gambia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Jobe | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Richter | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Mbye | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| O. Colley | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Touray | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Sanneh | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| E. Sohna | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Sinyan | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Ceesay | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| L. Jallow | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Musa Barrow | MID | 16.4% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
Angola
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Toni | MID | 15.7% | MEDIO | Trasferta |
| Herenilson | MID | 14.8% | MEDIO | Trasferta |
| Chow | MID | 14.5% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| Mateus | MID | 13.2% | BASSO | Falli frequenti (3.3/m), Trasferta |
| Fredy | MID | 11.8% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| Nurio Fortuna | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Wilson | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Isaac | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Fรกbio Abreu | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Geraldo | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Bastos | MID | 7.1% | BASSO | Trasferta |
Gambia
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Angola
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo | Mid | 18.5% | 9.9% | MEDIO | In 3 presenze (53' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Mateus | Mid | 14.4% | 9.9% | MEDIO | In 3 presenze (65' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Herenilson | Mid | 14.4% | 5.9% | MEDIO | In 3 presenze (90' min/gara): 0.3 tiri in porta a partita |
| Fredy ๐ ฟ๏ธ | Mid | 7.4% | 9.9% | BASSO | In 3 presenze (66' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo (Rigorista) |
| Bastos | Def | 2.8% | 5.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Tony | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...