Rwanda in casa: 1V 1P 2S (25% vittorie, 2.0 gol/p) | Zimbabwe in trasferta: 0V 0P 4S (0% vittorie, 0.2 gol/p)
Rwanda: momentum -0.18 (ultimi 5: SSSSP) | Zimbabwe: momentum -0.16 (ultimi 5: PSSSS)
Rwanda: 1ยฐT 0.2g / 2ยฐT 0.3g | Zimbabwe: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.1g
Rwanda: imprevedibile (ฯ=3.0) โ ๏ธ | Zimbabwe: variabilitร media (ฯ=1.1)
Rwanda: 241 giorni | Zimbabwe: 666 giorni โ Vantaggio trasferta (+-425)
Rwanda: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Zimbabwe: 2.3 tiri/p (0.2 in porta, 7% precisione), 1.2 corner
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Ruanda ยท 4-3-3
Zimbabwe ยท 3-5-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Ruanda
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Djihad Bizimana | MID | 19.0% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Thierry Manzi | DEF | 18.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Hakim Sahabo | MID | 18.1% | MEDIO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| Fitina Ombolenga | DEF | 15.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Bonheur Mugisha | MID | 14.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Ange Mutsinzi | DEF | 14.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Gilbert Mugisha | FWD | 11.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Emmanuel Imanishimwe | DEF | 11.1% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Lague Byiringiro | FWD | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Innocent Nshuti | FWD | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Zimbabwe
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Divine Lunga | DEF | 12.0% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore, Trasferta |
| Teenage Hadebe | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Admiral Muskwe | FWD | 8.4% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Trasferta |
| Gerald Takwara | MID | 6.6% | BASSO | Trasferta |
| Marshall Munetsi | MID | 6.4% | BASSO | Trasferta |
| Marvelous Nakamba | MID | 6.0% | BASSO | Trasferta |
| Prince Dube | FWD | 5.8% | BASSO | Trasferta |
Ruanda
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Hakim Sahabo | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (54' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Zimbabwe
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Munetsi | Att | 14.4% | 8.9% | MEDIO | In 10 presenze (81' min/gara): 2 gol, 2 assist, 0.8 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Admiral Muskwe | Att | 7.8% | 2.7% | BASSO | In 10 presenze (58' min/gara): 1 assist, 0.3 tiri in porta a partita. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Marvelous Nakamba | Mid | 4.5% | 4.0% | BASSO | In 10 presenze (88' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Gerald Takwara | Att | 4.5% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (79' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Teenage Lingani Hadebe | Def | 2.8% | 4.4% | BASSO | In 7 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
| Divine Lunga | Def | 2.8% | 9.1% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Attenzione: difesa avversaria solida. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...