Zimbabwe: 1ยฐT 0.3g / 2ยฐT 0.4g
Zimbabwe: 5 giorni | Somalia: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Zimbabwe ยท 4-4-2
Somalia ยท 4-4-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Zimbabwe
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| E. Chipezeze | MID | 16.3% | MEDIO | - |
| K. Billiat | MID | 13.2% | BASSO | Falli frequenti (3.0/m) |
| D. Lunga | MID | 11.8% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m) |
| I. Nekati | MID | 11.4% | BASSO | - |
| C. Augusto | MID | 11.4% | BASSO | - |
| K. Mahachi | MID | 10.1% | BASSO | - |
| E. Rusike | MID | 10.1% | BASSO | - |
| A. Mudimu | MID | 10.0% | BASSO | - |
| T. Hadebe | MID | 8.3% | BASSO | - |
| O. Karuru | MID | 7.8% | BASSO | - |
| M. Munetsi | MID | 7.8% | BASSO | - |
Somalia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Gigli | MID | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Yousef | MID | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Hussein Mohamed | MID | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Shakunda | MID | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Ali | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Ahmed | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Y. Farah | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Mahamud | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| M. Ali Mohamed | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Abdullahi | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Mohamed | MID | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Zimbabwe
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Khama Billiat | Mid | 34.2% | 32.4% | ALTO | In 3 presenze (90' min/gara): 1 gol, 1.0 tiri in porta a partita |
| Ovidy Karuru | Mid | 11.1% | 45.4% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): 1 assist, 0.3 tiri in porta a partita |
| Marshall Munetsi | Att | 9.5% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (61' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| Teenage Lingani Hadebe | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Somalia
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...