Chile U20 in casa: 4V 2P 4S (40% vittorie, 1.3 gol/p) | Japan U20 in trasferta: 4V 2P 3S (44% vittorie, 1.6 gol/p)
Chile U20: momentum 0.19 (ultimi 5: VPVSS) | Japan U20: momentum 0.25 (ultimi 5: VSSV)
Chile U20: 1ยฐT 0.2g / 2ยฐT 0.9g | Japan U20: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.9g
Chile U20: 3 giorni | Japan U20: 3 giorni
Chile U20: 1.4 tiri/p (0.4 in porta, 29% precisione), 0.8 corner | Japan U20: 11.5 tiri/p (4.0 in porta, 35% precisione), 6.8 corner
J. Jayed: 38 partite, media gol 2.5, O2.5 47%, cartellini/p 3.4, rigori: 19
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
Cile U20 ยท 4-5-1
Giappone U20 ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Cile U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| I. A. Garguez Gomez | DEF | 25.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| M. Sandoval | MID | 22.3% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Faundez | DEF | 20.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| W. Chatiliez | MID | 15.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| E. M. Ramos Aviles | MID | 15.5% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| L. Millan | MID | 14.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| P. Romero | DEF | 13.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Arce | MID | 13.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| M. Perez | DEF | 11.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Rossel | FWD | 5.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Giappone U20
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Umeki | DEF | 34.7% | ALTO | Falli frequenti (3.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| R. Ichihara | DEF | 19.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| K. Kita | DEF | 19.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| K. Kosugi | DEF | 19.6% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| K. Fuse | MID | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Sato | MID | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Y. Ozeki | MID | 15.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Saito | MID | 13.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| R. Takaoka | FWD | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Hiraga | MID | 9.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...