Australia: 4 giorni | Syria: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Australia ยท 4-2-3-1
Siria ยท 4-4-1-1
Nessun precedente disponibile
Australia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| R. Grant | DEF | 7.8% | BASSO | Difensore |
| A. Behich | DEF | 7.0% | BASSO | Difensore |
| M. Degenek | DEF | 7.0% | BASSO | Difensore |
| M. Luongo | MID | 6.1% | BASSO | - |
| J. Irvine | MID | 6.1% | BASSO | - |
| M. Milligan | MID | 5.5% | BASSO | - |
| T. Rogiฤ | MID | 5.5% | BASSO | - |
| A. Mabil | MID | 5.5% | BASSO | - |
| C. Ikonomidis | FWD | 3.9% | BASSO | - |
| J. MacLaren | FWD | 3.5% | BASSO | - |
Siria
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al Salih | DEF | 7.0% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| Hussein Al Jwayed | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| Omar Al Midani | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| Khaled Mobayed | MID | 6.8% | BASSO | Trasferta |
| Mohammed Osman | MID | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| Ibrahim Alma | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| Moayad Ajan | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| Tamer Haj Mohamad | MID | 5.5% | BASSO | Trasferta |
| Mahmoud Al Mawas | FWD | 4.4% | BASSO | Trasferta |
| Omar Khribin | FWD | 3.5% | BASSO | Trasferta |
| Omar Al Somah | FWD | 3.5% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...