India: 4 giorni | Bahrain: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
India ยท 4-4-2
Bahrein ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
India
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Edathodika | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| P. Kotal | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| S. Jhingan | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| S. Bose | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| R. Borges | MID | 11.4% | BASSO | - |
| A. Kuruniyan | MID | 9.1% | BASSO | - |
| H. Narzary | MID | 9.1% | BASSO | - |
| P. Halder | MID | 9.1% | BASSO | - |
| S. Chhetri | MID | 9.1% | BASSO | - |
| U. Singh | MID | 9.1% | BASSO | - |
Bahrein
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Rashed | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Sayed Shubbar | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Waleed Al Hayam | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Hamad Al Shamsan | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Ahmed Juma | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Sayed Dhiya | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Abdulwahab Ali | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Ali Madan | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Sayed Reda Issa | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Mohamed Al Romaihi | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Kamil Al Aswad | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...