Lebanon: 5 giorni | North Korea: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Libano ยท 4-2-3-1
Corea del Nord ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Libano
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Joan Oumari | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| Alexander Michel | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| Felix Michel | DEF | 11.7% | BASSO | Difensore |
| Nour Mansour | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Samir Ayass | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Nader Matar | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Walid Ismail | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Mohamad Haidar | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Mehdi Khalil | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Hassan Maatouk | FWD | 5.8% | BASSO | - |
| Hilal El-Helwe | FWD | 5.8% | BASSO | - |
Corea del Nord
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Jang Kuk-Chol | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Lee Yong-Jick | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| An Song Il I | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Sim Hyon-Jin | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Kim Yong-Il | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Kim Kyong-Hun | MID | 10.1% | BASSO | Trasferta |
| Ri Myong-Guk | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Kim Chol-Bom | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Ri Un-Chol | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Han Kwang-Song | FWD | 6.5% | BASSO | Trasferta |
| Pak Kwang-Ryong | FWD | 5.8% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...