Thailand: 4 giorni | India: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Thailandia ยท 4-2-3-1
India ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Thailandia
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| T. Bunmathan | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| T. Do | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| C. Kerdkaew | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| P. Hemviboon | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| C. Budprom | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Dechmitr | MID | 11.4% | BASSO | - |
| T. Puangjan | MID | 11.4% | BASSO | - |
| S. Chaided | MID | 11.4% | BASSO | - |
| C. Songkrasin | FWD | 7.3% | BASSO | - |
| T. Dangda | FWD | 7.3% | BASSO | - |
| A. Kraisorn | FWD | 7.3% | BASSO | - |
India
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Edathodika | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| P. Kotal | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| S. Jhingan | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| S. Bose | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| A. Kuruniyan | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| H. Narzary | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| P. Halder | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| A. Thapa | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| S. Chhetri | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| U. Singh | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...