Audace Cerignola in casa: 9V 5P 1S (60% vittorie, 1.9 gol/p) | Avellino in trasferta: 9V 5P 1S (60% vittorie, 1.8 gol/p)
Audace Cerignola: momentum 0.33 (ultimi 5: VSSVV) | Avellino: momentum 1.00 (ultimi 5: VVVVV)
Audace Cerignola: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 0.8g | Avellino: 1ยฐT 1.1g / 2ยฐT 0.6g
Audace Cerignola: 105 giorni | Avellino: 105 giorni
Audace Cerignola: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Avellino: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner
H2H ultimi 6 senza quote sufficienti
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | +46 | 82 | DDLWD |
| 2 | Atalanta II | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | +3 | 45 | DDWDD |
| 3 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 | WWLDL |
| 4 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | 26 | DDDDL |
| 5 | Trapani 1905 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 24 | DLLDL |
| 6 | Sorrento | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | WWWW |
| 7 | Audace Cerignola | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | WWLW |
| 8 | AZ Picerno | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | LWWW |
| 9 | Bari | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWLW |
| 10 | Potenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | LWWW |
| 11 | Casertana | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | +2 | 8 | WDWD |
| 12 | SS Monopoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | WLWL |
| 13 | Casarano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WLWL |
| 14 | Salernitana | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | WDDL |
| 15 | Cavese | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | DDWL |
| 16 | Foggia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | LLDW |
| 17 | Inter U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | LLDW |
| 18 | Team Altamura | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | LLDW |
| 19 | Catania | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWLL |
| 20 | Giugliano | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | LLLD |
| 21 | Cosenza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLLL |
| 22 | Crotone | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | WDWWD |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | WWWWD |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | DLWWW |
| 4 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | 40 | WWLLL |
| 5 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 | WLDLW |
| 6 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 | DLDDL |
| 7 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 | DDLWL |
| 8 | Palermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Sudtirol | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | DWDW |
| 10 | Modena | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | DLWW |
| 11 | Mantova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWW |
| 12 | Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | LWDW |
| 13 | Padova | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | WLDW |
| 14 | Avellino | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | WWL |
| 15 | Cesena | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | DDWD |
| 16 | Pisa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | LWWL |
| 17 | Empoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | LWLW |
| 18 | Arezzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLLW |
| 19 | Vicenza Virtus | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | DDLW |
| 20 | Hellas Verona | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 | LWDL |
| 21 | Virtus Entella | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | WDLL |
| 22 | Benevento | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | WLDL |
| 23 | Cremonese | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | DWLL |
| 24 | Catanzaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | WLLL |
| 25 | Juve Stabia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLWL |
| 26 | Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLD |
| 27 | Carrarese | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLDL |
Audace Cerignola ยท 3-5-2
Avellino ยท 4-3-1-2
Audace Cerignola
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Emmausso | MID | 11.4% | BASSO | - |
| L. D'Orazio | FWD | 4.5% | BASSO | - |
| L. Cuppone | FWD | 4.2% | BASSO | - |
| G. Bianchini | MID | 2.8% | BASSO | - |
| C. Cretella | MID | 2.2% | BASSO | - |
| L. Martinelli | MID | 1.9% | BASSO | - |
| A. Ligi | DEF | 1.8% | BASSO | Difensore |
| S. Visentin | MID | 1.7% | BASSO | - |
| G. Coccia | DEF | 1.6% | BASSO | Difensore |
| L. Russo | DEF | 1.2% | BASSO | Difensore |
Avellino
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| D. Sounas | DEF | 7.3% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| V. Crespi | FWD | 6.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Milani | DEF | 2.9% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| R. Russo | FWD | 2.9% | BASSO | Trasferta |
| J. Kumi | MID | 2.8% | BASSO | Trasferta |
| T. Cancellotti | DEF | 2.1% | BASSO | Falli frequenti (2.0/m), Difensore, Trasferta |
| M. Palumbo | MID | 2.0% | BASSO | Trasferta |
| C. Manzi | DEF | 1.9% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| F. Lescano | FWD | 1.9% | BASSO | Trasferta |
| P. Enrici | MID | 1.3% | BASSO | Trasferta |
Audace Cerignola
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Greco | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Martinelli | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 5 presenze (90' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| S. Visentin | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| G. Coccia | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (73' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| G. Bianchini | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (64' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| L. Russo | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (50' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Ligi | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (57' min/gara): 1 gol |
| L. Cuppone | Att | 2.5% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (40' min/gara): 2 gol |
Avellino
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...