Virtus Entella in casa: 11V 4P 0S (73% vittorie, 2.0 gol/p) | Ternana in trasferta: 1V 0P 3S (25% vittorie, 2.0 gol/p)
Virtus Entella: momentum 0.63 (ultimi 5: PPVVP) | Ternana: momentum -0.17 (ultimi 5: SSSV)
Virtus Entella: 1ยฐT 1.0g / 2ยฐT 0.9g | Ternana: 1ยฐT 0.6g / 2ยฐT 0.5g
Virtus Entella: 104 giorni | Ternana: 104 giorni
Virtus Entella: 0.0 tiri/p (0.0 in porta, 0% precisione), 0.0 corner | Ternana: 12.0 tiri/p (4.2 in porta, 35% precisione), 3.0 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
Fiducia media โ alcuni fattori mancanti
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | WDWWD |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | WWWWD |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | DLWWW |
| 4 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | -22 | 40 | WWLLL |
| 5 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 | WLDLW |
| 6 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 | DLDDL |
| 7 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 | DDLWL |
| 8 | Palermo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Sudtirol | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | DWDW |
| 10 | Modena | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | DLWW |
| 11 | Mantova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWW |
| 12 | Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | LWDW |
| 13 | Padova | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | WLDW |
| 14 | Avellino | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | WWL |
| 15 | Cesena | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | DDWD |
| 16 | Pisa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | LWWL |
| 17 | Empoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | LWLW |
| 18 | Arezzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLLW |
| 19 | Vicenza Virtus | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | DDLW |
| 20 | Hellas Verona | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 4 | LWDL |
| 21 | Virtus Entella | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | WDLL |
| 22 | Benevento | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | WLDL |
| 23 | Cremonese | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | DWLL |
| 24 | Catanzaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | WLLL |
| 25 | Juve Stabia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLWL |
| 26 | Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLD |
| 27 | Carrarese | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLDL |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | 36 | 24 | 8 | 4 | 64 | 24 | +40 | 80 | WWWDL |
| 2 | Ascoli | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 23 | +40 | 77 | LWWWW |
| 3 | Juventus U23 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 43 | +3 | 53 | DDWWD |
| 4 | Ternana | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 40 | +4 | 48 | LWDLD |
| 5 | Athletic Carpi | 36 | 10 | 10 | 16 | 35 | 48 | -13 | 40 | WLLWL |
| 6 | Bra | 36 | 6 | 14 | 16 | 37 | 54 | -17 | 32 | DLDWD |
| 7 | Pontedera | 36 | 3 | 11 | 22 | 27 | 62 | -35 | 20 | LLLLD |
| 8 | Spezia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | WWWD |
| 9 | Ravenna | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | WDWD |
| 10 | Reggiana | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | DWWD |
| 11 | Grosseto | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | DWWD |
| 12 | Guidonia Montecelio 1937 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWLW |
| 13 | Forli | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | WLWD |
| 14 | Livorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | LWDW |
| 15 | Perugia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWDW |
| 16 | Gubbio | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | WWLL |
| 17 | Campobasso FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLLW |
| 18 | Torres | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | WLWL |
| 19 | Atalanta II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | WLWL |
| 20 | Pineto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | WLDD |
| 21 | Pescara | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | LDLW |
| 22 | Latina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | LWLD |
| 23 | Pianese | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | DLDL |
| 24 | Sambenedettese | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | LLLD |
| 25 | Vis Pesaro | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | LLDL |
Virtus Entella ยท 5-3-2
Ternana ยท 3-3-3
Virtus Entella
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Tiritiello | DEF | 50.8% | ALTO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Profilo cartellini alto (23%) |
| L. Parodi | DEF | 41.6% | ALTO | Falli frequenti (1.8/m), Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Benali | MID | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| A. Boccadamo | DEF | 9.8% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| N. Karic | MID | 6.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| I. Marconi | DEF | 6.3% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Franzoni | MID | 3.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| S. Di Mario | DEF | 3.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| F. Russo | FWD | 2.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| B. Guiu | FWD | 1.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Ternana
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| A. Vallocchia | DEF | 16.4% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| M. Orellana | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| B. Martella | DEF | 10.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| E. McJannet | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| A. Coltorti | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
| M. Capuano | MID | 6.5% | BASSO | Trasferta |
| F. Donati | DEF | 5.8% | BASSO | Difensore, Trasferta |
| A. Maestrelli | MID | 2.9% | BASSO | Trasferta |
| F. Romeo | FWD | 1.7% | BASSO | Trasferta |
| A. Ferrante | FWD | 1.5% | BASSO | Trasferta |
Virtus Entella
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Franzoni ๐ ฟ๏ธ | Mid | 7.4% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (87' min/gara): 2 gol (Rigorista) |
| I. Marconi | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (90' min/gara): 1 gol |
| A. Tiritiello | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (90' min/gara): 2 gol |
| L. Parodi | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 8 presenze (81' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
| A. Boccadamo | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 10 presenze (54' min/gara): 1 gol |
| S. Di Mario | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (67' min/gara): 1 gol |
| N. Kariฤ | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (75' min/gara): 1 gol |
| Bernat Guiu | Att | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 9 presenze (49' min/gara): 1 gol |
Ternana
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Capuano | Def | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (86' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...