Burton Albion in casa: 4V 0P 2S (67% vittorie, 1.7 gol/p) | Crewe in trasferta: 0V 0P 3S (0% vittorie, 0.3 gol/p)
Burton Albion: momentum 0.21 (ultimi 5: SVSVS) | Crewe: momentum 0.49 (ultimi 5: VVSVS)
Burton Albion: 1ยฐT 0.4g / 2ยฐT 1.2g | Crewe: 1ยฐT 0.8g / 2ยฐT 0.7g
Burton Albion: variabilitร media (ฯ=2.0) | Crewe: imprevedibile (ฯ=2.9) โ ๏ธ
Burton Albion: 3 giorni | Crewe: 3 giorni
Burton Albion: 13.1 tiri/p (5.1 in porta, 39% precisione), 5.2 corner | Crewe: 11.8 tiri/p (4.6 in porta, 39% precisione), 3.1 corner
H2H ultimi 2 senza quote sufficienti
Burton Albion #3 (3 pts) vs Crewe #1 (9 pts) | Differenza: 2 posizioni
P. Wright: 80 partite, media gol 2.6, O2.5 46%, cartellini/p 3.6, rigori: 12
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW |
| 4 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 5 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 6 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 7 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW |
| 8 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Colchester | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 10 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 11 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 12 | Tranmere | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 13 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | LWW |
| 14 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWW |
| 15 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | WLW |
| 16 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 17 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 18 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW |
| 19 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WWL |
| 20 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW |
| 21 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW |
| 22 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | LWW |
| 23 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WWL |
| 24 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL |
| 25 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW |
| 26 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW |
| 27 | Peterborough | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WWL |
| 28 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL |
| 29 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | WWL |
| 30 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | WLW |
| 31 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | WLW |
| 32 | Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | WWL |
| 33 | Accrington ST | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLL |
| 34 | Chesterfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | LWL |
| 35 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLW |
| 36 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWL |
| 37 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLW |
| 38 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 39 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 40 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
| 41 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 42 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLW |
| 43 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL |
| 44 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 45 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
| 46 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLL |
| 47 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWL |
| 48 | Bromley | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | LLW |
| 49 | Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | WLL |
| 50 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | LLL |
| 51 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | WLL |
| 52 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | LWL |
| 53 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 54 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 55 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 56 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 57 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | LLL |
| 58 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL |
| 59 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLL |
| 60 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | LLL |
| 61 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
| 62 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL |
| 63 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL |
| 64 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL |
Burton Albion ยท 3-4-1-2
Crewe ยท 3-5-2
Burton Albion
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Newall | MID | 55.0% | ALTO | Falli frequenti (3.5/m), Attrito zonale alto vs avversario |
| W. Earley | DEF | 23.7% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| B. Thistleton | DEF | 23.7% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| D. Matthews | DEF | 23.7% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| J. Larsson | FWD | 19.5% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Hazlehurst | MID | 17.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| J. Taroni | MID | 14.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| N. Akoto | MID | 13.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Z. Scutt | FWD | 11.9% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| F. Tavares | FWD | 10.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Crewe
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| M. Holicek | MID | 21.3% | MEDIO | Falli frequenti (1.7/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| J. J. Mingi | DEF | 19.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Bogle | FWD | 16.9% | MEDIO | Falli frequenti (2.0/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| I. Scott | MID | 16.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Billington | DEF | 14.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| O. Armstrong | MID | 13.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Waller | MID | 12.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| P. Croker | MID | 12.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| S. Dancey | MID | 12.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| D. Rankine | MID | 11.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Moult | FWD | 9.0% | BASSO | Falli frequenti (1.8/m), Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Burton Albion
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Fรกbio Tavares | Att | 7.8% | 2.2% | BASSO | In 8 presenze (46' min/gara): 1 gol, 0.5 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Josh Taroni | Mid | 2.2% | 4.7% | BASSO | In 3 presenze (35' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Crewe
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rankine | Mid | 6.7% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (41' min/gara): 1 gol, 0.2 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| L. Billington | Def | 4.5% | 5.6% | BASSO | In 9 presenze (89' min/gara): 0.1 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| L. Moult | Att | 4.0% | 0.9% | BASSO | In 6 presenze (29' min/gara): 1 gol, 0.2 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| M. Holรญฤek | Mid | 2.7% | 5.6% | BASSO | In 8 presenze (43' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Jay Mingi | Mid | 1.1% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (7' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...