Cardiff in casa: 7V 3P 5S (47% vittorie, 1.6 gol/p) | Arsenal U21 in trasferta: 3V 0P 4S (43% vittorie, 2.0 gol/p)
Cardiff: momentum 0.03 (ultimi 5: SSVSV) | Arsenal U21: momentum 0.13 (ultimi 5: SVSVS)
Cardiff: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 0.8g | Arsenal U21: 1ยฐT 0.5g / 2ยฐT 1.3g
Arsenal U21: imprevedibile (ฯ=2.8) โ ๏ธ
Cardiff: 3 giorni | Arsenal U21: 4 giorni
Cardiff: 13.6 tiri/p (4.8 in porta, 35% precisione), 5.1 corner | Arsenal U21: 12.4 tiri/p (5.0 in porta, 40% precisione), 3.9 corner
โก Arsenal U21: Over 2.5 in 7 partite di fila
Cardiff #1 (6 pts) vs Arsenal U21 #4 (3 pts) | Differenza: 3 posizioni
R. Watkins: 32 partite, media gol 3.3, O2.5 66%, cartellini/p 3.3, rigori: 7
Fiducia alta โ analisi basata su dati completi
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW |
| 4 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 5 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 6 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 7 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW |
| 8 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Colchester | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 10 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 11 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 12 | Tranmere | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 13 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | LWW |
| 14 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWW |
| 15 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | WLW |
| 16 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 17 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 18 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW |
| 19 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WWL |
| 20 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW |
| 21 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW |
| 22 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | LWW |
| 23 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WWL |
| 24 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL |
| 25 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW |
| 26 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW |
| 27 | Peterborough | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WWL |
| 28 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL |
| 29 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | WWL |
| 30 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | WLW |
| 31 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | WLW |
| 32 | Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | WWL |
| 33 | Accrington ST | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLL |
| 34 | Chesterfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | LWL |
| 35 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLW |
| 36 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWL |
| 37 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLW |
| 38 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 39 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 40 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
| 41 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 42 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLW |
| 43 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL |
| 44 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 45 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
| 46 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLL |
| 47 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWL |
| 48 | Bromley | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | LLW |
| 49 | Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | WLL |
| 50 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | LLL |
| 51 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | WLL |
| 52 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | LWL |
| 53 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 54 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 55 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 56 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 57 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | LLL |
| 58 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL |
| 59 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLL |
| 60 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | LLL |
| 61 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
| 62 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL |
| 63 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL |
| 64 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL |
Cardiff ยท 4-2-3-1
Arsenal U21 ยท 4-4-2
Nessun precedente disponibile
Cardiff
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| J. Kingdon | DEF | 30.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| G. Keita | DEF | 30.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| A. Debono | DEF | 30.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| T. Parfitt | DEF | 27.1% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| M. Apter | MID | 23.8% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. George | MID | 23.8% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario |
| C. Twose | MID | 21.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| W. Spiers | MID | 21.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| T. Perrett | MID | 17.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| D. Ola | FWD | 15.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
Arsenal U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| S. Onyekachukwu | DEF | 28.6% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| J. King | DEF | 25.5% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| W. Lannin-Sweet | DEF | 22.9% | ALTO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| M. Washington | DEF | 20.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| I. Ibrahim | MID | 17.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| C. Sagoe Jr | MID | 14.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| L. Copley | MID | 13.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| O. Kamara | MID | 12.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| H. Dudziak | FWD | 10.4% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| A. Harriman-Annous | FWD | 7.2% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
Cardiff
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Arsenal U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Sagoe Jr. | Att | 14.2% | 9.9% | MEDIO | In 5 presenze (90' min/gara): 3 gol, 2 assist, 1.0 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...