Wigan in casa: 2V 0P 3S (40% vittorie, 2.2 gol/p) | Aston Villa U21 in trasferta: 1V 0P 6S (14% vittorie, 1.6 gol/p)
Wigan: momentum 0.01 (ultimi 5: SSSVS) | Aston Villa U21: momentum -0.36 (ultimi 5: SSSSS)
Wigan: 1°T 0.5g / 2°T 0.7g | Aston Villa U21: 1°T 0.7g / 2°T 0.7g
Wigan: imprevedibile (σ=2.6) ⚠️ | Aston Villa U21: variabilità media (σ=1.1)
Wigan: 3 giorni | Aston Villa U21: 109 giorni → Vantaggio trasferta (+-106)
Wigan: 10.6 tiri/p (5.3 in porta, 50% precisione), 3.9 corner | Aston Villa U21: 10.6 tiri/p (4.8 in porta, 45% precisione), 5.2 corner
Wigan #4 (1 pts) vs Aston Villa U21 #4 (0 pts) | Differenza: 0 posizioni
S. Jackson: 70 partite, media gol 2.7, O2.5 49%, cartellini/p 4.0, rigori: 9
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Wigan (5V-3N-4P con una media di 1.2 gol segnati a gara), mentre il Aston Villa U21 concede mediamente 1.8 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 64%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Wigan è reduce da 10 turni di imbattibilità, mentre il Aston Villa U21 è andato a segno per 13 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. Sul mercato reti (media Over 1.5 del 67% per Wigan e del 75% per Aston Villa U21, con 2.50 gol attesi), la convergenza pende verso Under 2.5 con una probabilità statistica del 51%.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWW |
| 3 | Bolton | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW |
| 4 | Lincoln | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 5 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 6 | Doncaster | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW |
| 7 | Northampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW |
| 8 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 9 | Colchester | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW |
| 10 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 11 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 12 | Tranmere | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW |
| 13 | Port Vale | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | LWW |
| 14 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWW |
| 15 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | WLW |
| 16 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 17 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | LWW |
| 18 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW |
| 19 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | WWL |
| 20 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW |
| 21 | Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW |
| 22 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | LWW |
| 23 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | WWL |
| 24 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WWL |
| 25 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW |
| 26 | Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW |
| 27 | Peterborough | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WWL |
| 28 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WWL |
| 29 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | WWL |
| 30 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | WLW |
| 31 | Stockport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | WLW |
| 32 | Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | WWL |
| 33 | Accrington ST | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | WLL |
| 34 | Chesterfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | LWL |
| 35 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLW |
| 36 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWL |
| 37 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLW |
| 38 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 39 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LLW |
| 40 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
| 41 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 42 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LLW |
| 43 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL |
| 44 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 45 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
| 46 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLL |
| 47 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWL |
| 48 | Bromley | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | LLW |
| 49 | Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | WLL |
| 50 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | LLL |
| 51 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | WLL |
| 52 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | LWL |
| 53 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 54 | Mansfield Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL |
| 55 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 56 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL |
| 57 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | LLL |
| 58 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL |
| 59 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLL |
| 60 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | LLL |
| 61 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
| 62 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL |
| 63 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL |
| 64 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL |
Wigan · 3-1-4-2
Aston Villa U21 · 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Wigan
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Connor Barrett | MID | 20.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| K'Marni Miller | MID | 20.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Max Power | MID | 19.2% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Archie Harris | DEF | 18.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Finley Burns | DEF | 16.9% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Sam Bolland | FWD | 14.7% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Harrison Rimmer | FWD | 13.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
| Jeremiah Mullen | DEF | 7.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore |
| Akeel Higgins | MID | 4.7% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario |
Aston Villa U21
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Fortes | DEF | 19.8% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Woody Burgess | DEF | 18.0% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Max Jenner | MID | 17.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Jamaldeen Jimoh | MID | 17.1% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Lino Sousa | DEF | 15.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
| Tommi O'Reilly | MID | 15.3% | MEDIO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Kane Taylor | MID | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Rory Wilson | FWD | 11.0% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Ben Broggio | MID | 8.6% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Trasferta |
| Josh Feeney | DEF | 8.5% | BASSO | Attrito zonale alto vs avversario, Difensore, Trasferta |
Wigan
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|
Aston Villa U21
| Giocatore | Pos | Goal% | Assist% | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Broggio | Att | 9.5% | 6.8% | BASSO | In 4 presenze (57' min/gara): 1 gol, 1 assist, 0.8 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Jamaldeen Jimoh | Mid | 7.4% | 5.6% | BASSO | In 3 presenze (75' min/gara): 1 assist, 0.3 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Rodrigo Fortes | Def | 6.1% | 0.9% | BASSO | In 4 presenze (64' min/gara): 1 gol, 0.2 tiri in porta a partita. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Rory Wilson | Att | 2.8% | 3.2% | BASSO | In 3 presenze (46' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Kane Taylor | Mid | 2.8% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (50' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
| Max Jenner | Mid | 1.3% | 0.9% | BASSO | In 3 presenze (20' min/gara): Nessuna statistica offensiva di rilievo. Affronta una difesa molto permissiva. |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...