Nublense in casa: 6V 4P 5S (40% vittorie, 1.5 gol/p) | Cobresal in trasferta: 0V 4P 11S (0% vittorie, 1.1 gol/p)
Nublense: momentum -0.27 (ultimi 5: SSVSS) | Cobresal: momentum 0.22 (ultimi 5: SPPPV)
Nublense: 1°T 0.5g / 2°T 0.4g | Cobresal: 1°T 0.5g / 2°T 1.0g
Nublense: variabilità media (σ=2.0) | Cobresal: variabilità media (σ=1.4)
Nublense: 21 giorni | Cobresal: 21 giorni
Nublense: 11.7 tiri/p (3.9 in porta, 33% precisione), 3.9 corner | Cobresal: 14.8 tiri/p (5.9 in porta, 40% precisione), 4.8 corner
H2H ultimi 6 senza quote sufficienti
🔥 Cobresal a segno da 5 partite consecutive
Nublense #10 (35 pts) vs Cobresal #14 (27 pts) | Differenza: 4 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Nublense (4V-1N-7P con una media di 1.1 gol segnati a gara), mentre il Cobresal concede mediamente 1.8 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 44%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Nublense è reduce da 9 turni di imbattibilità, mentre il Cobresal è andato a segno per 14 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 12 (copertura statistica al 76%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per Nublense e del 100% per Cobresal, con 2.79 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 69%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | +28 | 58 | WDLDD |
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | +24 | 48 | LWWWW |
| 3 | U. Catolica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | +16 | 46 | WDLWW |
| 4 | Deportes Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 37 | +11 | 40 | WWDLW |
| 5 | Everton de Vina | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 40 | LDLWW |
| 6 | Palestino | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | +1 | 38 | LLDDL |
| 7 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 | WWLDD |
| 8 | D. La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | WDWLL |
| 9 | Coquimbo Unido | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 35 | WLWLL |
| 10 | Nublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 | LWLLL |
| 11 | Huachipato | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 | -6 | 33 | DDWWD |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | WDLLW |
| 13 | A. Italiano | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 30 | LDDWW |
| 14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 | DDDWL |
| 15 | Universidad de Concepcion | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 | LLDLL |
| 16 | Union La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 | LWDWL |
Nublense · 4-3-3
Cobresal · 5-4-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...