U. Catolica in casa: 9V 3P 3S (60% vittorie, 2.4 gol/p) | Huachipato in trasferta: 4V 4P 7S (27% vittorie, 0.9 gol/p)
U. Catolica: momentum 0.68 (ultimi 5: VVPSV) | Huachipato: momentum 0.35 (ultimi 5: SPPVV)
U. Catolica: 1°T 1.1g / 2°T 0.5g | Huachipato: 1°T 0.6g / 2°T 0.4g
U. Catolica: variabilità media (σ=1.3) | Huachipato: variabilità media (σ=1.9)
U. Catolica: 21 giorni | Huachipato: 21 giorni
U. Catolica: 11.8 tiri/p (3.7 in porta, 31% precisione), 4.3 corner | Huachipato: 9.2 tiri/p (2.7 in porta, 29% precisione), 2.7 corner
H2H ultimi 5 senza quote sufficienti
🔥 U. Catolica a segno da 10 partite consecutive
U. Catolica #3 (49 pts) vs Huachipato #11 (33 pts) | Differenza: 8 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il U. Catolica (7V-2N-3P con una media di 1.6 gol segnati a gara), mentre il Huachipato concede mediamente 1.6 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 62%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il U. Catolica è reduce da 15 turni di imbattibilità, mentre il Huachipato è andato a segno per 12 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 1X (copertura statistica al 83%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per U. Catolica e del 67% per Huachipato, con 2.80 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 69%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | +29 | 61 | WWDLD |
| 2 | Universidad de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | +25 | 51 | WLWWW |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | +19 | 49 | WWDLW |
| 4 | Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 40 | LWWDL |
| 5 | Everton de Vina | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 40 | LDLWW |
| 6 | Coquimbo Unido | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | +4 | 38 | WWLWL |
| 7 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 | LLLDD |
| 8 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 | WWLDD |
| 9 | D. La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | WDWLL |
| 10 | Nublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 35 | LLWLL |
| 11 | Huachipato | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | LDDWW |
| 12 | O'Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 31 | LWDLL |
| 13 | A. Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 | LLLDD |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 | WLDDD |
| 15 | Union La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 | WWLWD |
| 16 | Universidad de Concepcion | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 26 | WLLDL |
U. Catolica · 4-1-4-1
Huachipato · 3-4-1-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...