Iraklis 1908 in casa: 1V 1P 2S (25% vittorie, 1.5 gol/p) | Panetolikos in trasferta: 4V 3P 8S (27% vittorie, 0.8 gol/p)
Iraklis 1908: momentum 0.06 (ultimi 5: SPSSV) | Panetolikos: momentum -0.39 (ultimi 5: SSSSS)
Iraklis 1908: 1°T 0.4g / 2°T 1.1g | Panetolikos: 1°T 0.2g / 2°T 0.6g
Iraklis 1908: variabilità media (σ=1.6) | Panetolikos: imprevedibile (σ=2.3) ⚠️
Iraklis 1908: 20 giorni | Panetolikos: 21 giorni
Iraklis 1908: 8.6 tiri/p (2.2 in porta, 26% precisione), 2.4 corner | Panetolikos: 9.4 tiri/p (2.4 in porta, 26% precisione), 3.7 corner
🔥 Iraklis 1908 a segno da 5 partite consecutive
Iraklis 1908 #9 (10 pts) vs Panetolikos #10 (9 pts) | Differenza: 1 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
1
L'analisi delle ultime 12 partite evidenzia un trend positivo per il Iraklis 1908 (2V-5N-5P con una media di 0.9 gol segnati a gara), mentre il Panetolikos concede mediamente 1.9 reti a incontro: i parametri statistici supportano il segno 1 (fiducia stimata al 60%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il Iraklis 1908 è reduce da 10 turni di imbattibilità, mentre il Panetolikos è andato a segno per 10 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 1X (copertura statistica al 82%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 83% per Iraklis 1908 e del 92% per Panetolikos, con 2.63 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 72%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 24 | WWWLW |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 22 | WWWWW |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 5 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | 18 | WLWLW |
| 6 | OFI | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | WLWLW |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | DLLWD |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 5 | WLLLD |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
Iraklis 1908 · 3-4-2-1
Panetolikos · 5-3-2
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...