Palestine: 4 giorni | Jordan: 5 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Palestina ยท 4-4-1-1
Giordania ยท 4-2-3-1
Nessun precedente disponibile
Palestina
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Oday Dabagh | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Mohammed Bassim | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Mohammed Saleh | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Yasir Pinto | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Mahmoud Wadi | MID | 10.1% | BASSO | - |
| Rami Hamadeh | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Abdallatif Al Bahdari | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Abdallah Jaber | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Muhamad Darwish | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Mus'ab Al Battat | MID | 9.1% | BASSO | - |
| Tamer Seyam | MID | 9.1% | BASSO | - |
Giordania
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Ehsan Haddad | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Ahmed Samir | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Ahmed Al-Ersan | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Amer Shafi' | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Anas Bani Yassen | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Tareq Khattab | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Feras Shilbaya | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Baha'a Abdulrahman | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Saeed Al Murjan | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Yaseen Al Bakhit | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
| Khalil Baniateyah | MID | 9.1% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...