Qatar: 456 giorni | Lebanon: 4 giorni โ Vantaggio casa (++452)
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Qatar ยท 3-4-3
Libano ยท 3-4-3
Nessun precedente disponibile
Qatar
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Boualem Khoukhi | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Pedro Miguel Correia | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Karim Boudiaf | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Abdulkarim Salem | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Assim Madibo | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Tarek Salman | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Bassam Hisham | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Hassan Al Heidos | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Akram Afif | MID | 11.4% | BASSO | - |
| Almoez Ali | FWD | 7.3% | BASSO | - |
Libano
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Joan Oumari | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Ali Hamam | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Alexander Michel | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Felix Michel | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Mehdi Khalil | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Walid Ismail | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Moataz Al Junaidi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Haytham Faour | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Bassel Jradi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Hassan Maatouk | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
| Hilal El-Helwe | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...