Uzbekistan: 4 giorni | Oman: 4 giorni
Fiducia bassa โ dati insufficienti
Uzbekistan ยท 4-2-3-1
Oman ยท 4-3-3
Nessun precedente disponibile
Uzbekistan
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Anzur Ismailov | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| Y. Krimets | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore |
| A. Shorakhmedov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| O. Zoteev | MID | 11.4% | BASSO | - |
| O. Akhmedov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| J. Masharipov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| O. Shukurov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| J. Sidikov | MID | 11.4% | BASSO | - |
| M. Bikmaev | FWD | 7.3% | BASSO | - |
| S. Rashidov | FWD | 7.3% | BASSO | - |
Oman
| Giocatore | Pos | Prob | Rischio | Fattori |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Al Musalami | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Saad Suhail | DEF | 14.6% | MEDIO | Difensore, Trasferta |
| Faiyz Al Rashidi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Ali Al Busaidi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Khalid Al-Braiki | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Ahmed Kano | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Mohsin Al Khaldi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Harib Al Saadi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Jameel Al Yahmadi | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Khalid Khalifa Al Hajri | MID | 11.4% | BASSO | Trasferta |
| Raed Ibrahim Saleh | FWD | 7.3% | BASSO | Trasferta |
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...