A. Italiano in casa: 6V 5P 4S (40% vittorie, 1.4 gol/p) | Palestino in trasferta: 5V 1P 9S (33% vittorie, 1.0 gol/p)
A. Italiano: momentum -0.03 (ultimi 5: SSSPP) | Palestino: momentum -0.17 (ultimi 5: SSSPP)
A. Italiano: 1°T 0.6g / 2°T 0.2g | Palestino: 1°T 0.3g / 2°T 1.3g
A. Italiano: variabilità media (σ=1.4) | Palestino: variabilità media (σ=1.6)
A. Italiano: 9 giorni | Palestino: 9 giorni
A. Italiano: 14.7 tiri/p (5.1 in porta, 35% precisione), 4.7 corner | Palestino: 16.6 tiri/p (4.6 in porta, 28% precisione), 5.6 corner
H2H ultimi 7 senza quote sufficienti
A. Italiano #13 (30 pts) vs Palestino #7 (38 pts) | Differenza: 6 posizioni
Fiducia alta — analisi basata su dati completi
Gara contrassegnata da un elevatissimo tasso di equilibrio statistico: nelle ultime 12 gare entrambe le formazioni registrano andamenti speculari (3V per il A. Italiano contro 4V per il Palestino), con una marcata convergenza sul pareggio (segno X stimato al 26%). Sul piano della continuità e tenuta difensiva, il A. Italiano è reduce da 11 turni di imbattibilità, mentre il Palestino è andato a segno per 11 partite consecutive, offrendo garanzie di stabilità. in ottica gestione del rischio, la Doppia Chance 1X (copertura statistica al 64%) rappresenta la soluzione più intelligente per blindare l'esito proteggendosi dall'insidia del pareggio. Sul fronte delle reti (media Over 1.5 del 58% per A. Italiano e del 67% per Palestino, con 2.40 gol attesi), l'Under 3.5 (fiducia 77%) fa da presidio di massima sicurezza contro sorprese ad alto punteggio.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | +29 | 61 | WWDLD |
| 2 | Universidad de Chile | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 22 | +26 | 54 | WWLWW |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | +19 | 49 | WWDLW |
| 4 | Coquimbo Unido | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 36 | +5 | 41 | WWWLW |
| 5 | Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 40 | LWWDL |
| 6 | Everton de Vina | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | 40 | LLDLW |
| 7 | Palestino | 28 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 | LLLDD |
| 8 | Concepción | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 38 | WWLDD |
| 9 | Nublense | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 38 | WLLWL |
| 10 | D. La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 37 | WDWLL |
| 11 | Huachipato | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | LDDWW |
| 12 | O'Higgins | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 | LLWDL |
| 13 | A. Italiano | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 | LLLDD |
| 14 | Cobresal | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 52 | -10 | 30 | WLDDD |
| 15 | Union La Calera | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 43 | -18 | 27 | WWLWD |
| 16 | Universidad de Concepcion | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 52 | -28 | 26 | LWLLD |
A. Italiano · 4-4-2
Palestino · 4-2-3-1
Statistiche non disponibili
Disponibili durante e dopo la partita
Nessun precedente disponibile
Calcolo Magic V2 in corso...
Calcolo Magic Test in corso...